aktuelle Messwerte vom | 03.12.2023 18:45:00 |
Wind | 1 knots aus 225 ° (SW) |
Temperatur | -2,6 °C |
Windchill | -2,6 °C |
Hitze-Index | -2,6 °C |
Taupunkt | -3,1 °C |
rel. Feuchte | 97 % |
Luftdruck | 1019,0 mbar |
Barometertrend (3 hours) | 0,5 mbar |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Innentemperatur | 5,9 °C |
Windgeschwindigkeit max. | 9 knots aus 270 ° um 13:16:00 |
Windgeschwindigkeit Mittelwert | 3 knots |
RMS Wind | 3 knots |
Windvektor Geschwindigkeit Windvektor Richtung |
3 knots 260 ° |
Temperatur max. Temperatur min. |
-1,4 °C um 00:32:57 -3,1 °C um 04:20:40 |
Hitze-Index max. Windchill min. |
-1,4 °C um 00:32:57 -7,5 °C um 14:59:28 |
rel. Feuchte max. rel. Feuchte min. |
99 % um 00:00:29 95 % um 13:55:33 |
Taupunkt max. Taupunkt min. |
-1,5 °C um 00:32:57 -3,5 °C um 14:53:23 |
Luftdruck max. Luftdruck min. |
1019,3 mbar um 16:45:17 1011,7 mbar um 00:08:40 |
Regenmenge heute | 0,0 mm |
Regenrate max. | 0,0 mm/h um 00:00:29 |
Innentemperatur max. Innentemperatur min. |
6,1 °C um 16:50:00 5,2 °C um 03:12:31 |
Sonnenaufgang: | 07:56:49 |
Sonnenuntergang: | 15:54:15 |
Mond Phase: | Last quarter (68% voll) |
Bf | knoten | km/h | meter/sec |
0 | 1Kn | 1km/h | 0,2m/sec |
1 | 1-3Kn | 1-5km/h | 0,3-1,5m/sec |
2 | 4-6Kn | 6-11km/h | 1,6-3,3m/sec |
3 | 7-10Kn | 12-19km/h | 3,4-5,4m/sec |
4 | 11-15Kn | 20-28km/h | 5,5-7,9m/sec |
5 | 16-21Kn | 29-38km/h | 8,0-10,7m/sec |
6 | 22-27Kn | 39-49km/h | 10,8-13,8m/sec |
7 | 28-33Kn | 50-61km/h | 13,9-17,1m/sec |
8 | 34-40Kn | 62-74km/h | 17,2-20,7m/sec |
geogr. Breite: | 52° 45.29' N |
geogr. Länge: | 013° 28.25' E |
Höhe ueber NN: | 48 meter |
Diese Station basiert auf einer WS1080 Wetterstation.
Auswertung der Messwerte, grafische Aufbereitung, Upload und Speicherung der Daten erledigt die Software weewx,
auf einem Raspberry Pi unter debian "bullseye".
Start der Messwert-Aufzeichnung war am 23.07.2014, die Aktualisierung der hier gezeigten Daten erfolgt alle 5 Minuten.
Weewx uptime: 5 days, 7 hours, 41 minutes
Server uptime: 5 days, 7 hours, 42 minutes
weewx v4.10.2