aktuelle Messwerte vom | 05.06.2023 12:35:00 |
Wind | 1 knots aus 164 ° (SSE) |
Temperatur | 26,6 °C |
Windchill | 26,6 °C |
Hitze-Index | 25,9 °C |
Taupunkt | 3,4 °C |
rel. Feuchte | 22 % |
Luftdruck | 1019,5 mbar |
Barometertrend (3 hours) | -0,6 mbar |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Innentemperatur | 26,8 °C |
Windgeschwindigkeit max. | 7 knots aus 135 ° um 10:40:21 |
Windgeschwindigkeit Mittelwert | 1 knots |
RMS Wind | 1 knots |
Windvektor Geschwindigkeit Windvektor Richtung |
0 knots 119 ° |
Temperatur max. Temperatur min. |
26,9 °C um 12:34:10 8,4 °C um 04:24:47 |
Hitze-Index max. Windchill min. |
26,2 °C um 12:34:10 8,4 °C um 04:24:47 |
rel. Feuchte max. rel. Feuchte min. |
83 % um 05:30:20 22 % um 12:07:33 |
Taupunkt max. Taupunkt min. |
9,6 °C um 09:24:13 2,6 °C um 11:11:08 |
Luftdruck max. Luftdruck min. |
1020,8 mbar um 00:09:39 1019,4 mbar um 07:35:15 |
Regenmenge heute | 0,0 mm |
Regenrate max. | 0,0 mm/h um 00:00:34 |
Innentemperatur max. Innentemperatur min. |
26,8 °C um 12:31:08 15,9 °C um 07:03:25 |
Sonnenaufgang: | 04:44:59 |
Sonnenuntergang: | 21:24:09 |
Mond Phase: | Full (97% voll) |
Bf | knoten | km/h | meter/sec |
0 | 1Kn | 1km/h | 0,2m/sec |
1 | 1-3Kn | 1-5km/h | 0,3-1,5m/sec |
2 | 4-6Kn | 6-11km/h | 1,6-3,3m/sec |
3 | 7-10Kn | 12-19km/h | 3,4-5,4m/sec |
4 | 11-15Kn | 20-28km/h | 5,5-7,9m/sec |
5 | 16-21Kn | 29-38km/h | 8,0-10,7m/sec |
6 | 22-27Kn | 39-49km/h | 10,8-13,8m/sec |
7 | 28-33Kn | 50-61km/h | 13,9-17,1m/sec |
8 | 34-40Kn | 62-74km/h | 17,2-20,7m/sec |
geogr. Breite: | 52° 45.29' N |
geogr. Länge: | 013° 28.25' E |
Höhe ueber NN: | 48 meter |
Diese Station basiert auf einer WS1080 Wetterstation.
Auswertung der Messwerte, grafische Aufbereitung, Upload und Speicherung der Daten erledigt die Software weewx,
auf einem Raspberry Pi unter debian "bullseye".
Start der Messwert-Aufzeichnung war am 23.07.2014, die Aktualisierung der hier gezeigten Daten erfolgt alle 5 Minuten.
Weewx uptime: 4 days, 0 hours, 38 minutes
Server uptime: 4 days, 0 hours, 39 minutes
weewx v4.10.2